| スタッフ | 6月 | 7月(1-25日) | 完了率変化 | 留守率変化 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | |||
| 早瀬 太一 | 970 | 168h | 74% | 310 | 48% | 1896 | 137h | 80% | 1379 | 83% | +5.2pt | +35.2pt |
| 室谷 慧 | 1284 | 158h | 71% | 646 | 64% | 1803 | 126h | 73% | 1308 | 80% | +1.9pt | +16.4pt |
| 角田 心華 | 1512 | 143h | 90% | 1099 | 86% | 1716 | 89h | 93% | 1518 | 95% | +3.4pt | +8.9pt |
| 葛西 翼 | 1350 | 137h | 91% | 919 | 81% | 1596 | 109h | 84% | 1273 | 88% | -6.3pt | +6.6pt |
| 菊地 隆真 | 1621 | 167h | 77% | 925 | 69% | 1398 | 89h | 83% | 1027 | 81% | +6.1pt | +12.2pt |
| 金澤 駿平 | 933 | 144h | 57% | 348 | 54% | 1303 | 137h | 67% | 677 | 67% | +10.4pt | +12.1pt |
| 太田 海斗 | 1261 | 178h | 88% | 345 | 36% | 1233 | 123h | 91% | 518 | 51% | +3.2pt | +15.3pt |
| 雨貝 一生 | 651 | 130h | 96% | 99 | 19% | 1003 | 116h | 94% | 380 | 46% | -1.9pt | +27.3pt |
| 杉山 敏樹 | 619 | 144h | 84% | 150 | 36% | 723 | 109h | 81% | 254 | 46% | -3.2pt | +10.2pt |
| 原田 綾子 | 1364 | 178h | 72% | 773 | 67% | 654 | 150h | 64% | 309 | 64% | -8.5pt | -3.5pt |
| 対馬 拓人 | 844 | 143h | 87% | 172 | 30% | 484 | 123h | 83% | 109 | 34% | -4.1pt | +4.8pt |
| 佐々木 彩乃 | 765 | 150h | 77% | 477 | 80% | 304 | 89h | 66% | 161 | 74% | -11.0pt | -5.4pt |
| 柳原 良久 | 175 | 130h | 92% | 34 | 35% | 203 | 102h | 83% | 75 | 56% | -9.3pt | +21.3pt |
| 吉田 颯 | 344 | 178h | 79% | 218 | 63% | 53 | 150h | 83% | 23 | 43% | +4.8pt | -20.0pt |
※完了率 = 完了 ÷ (総架電 − 留守 − 空)
| スタッフ | 総架電数 統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 空除外 | 対応依頼率 空除外 | 完了率 留守/空除外 | 再コール | NG | 空 | 実稼働 | 架電件数/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 隆真 | 1621 | 925 | 0 | 325 | 69% | 0% | 77% | 14 | 20 | 274 | 166.8h | 9.7 | 1.95 | 7 | 0% (1/512) |
| 角田 心華 | 1512 | 1099 | 5 | 165 | 86% | 0% | 90% | 13 | 0 | 229 | 143.1h | 10.6 | 1.15 | 3 | 0% (0/575) |
| 原田 綾子 | 1364 | 773 | 3 | 274 | 67% | 0% | 72% | 35 | 21 | 212 | 177.7h | 7.7 | 1.54 | 11 | 1% (4/561) |
| 葛西 翼 | 1350 | 919 | 1 | 194 | 81% | 0% | 91% | 18 | 0 | 217 | 136.5h | 9.9 | 1.42 | 55 | 3% (14/401) |
| 室谷 慧 | 1284 | 646 | 3 | 257 | 64% | 0% | 71% | 51 | 23 | 276 | 158.5h | 8.1 | 1.62 | 11 | 0% (1/378) |
| 太田 海斗 | 1261 | 345 | 5 | 550 | 36% | 1% | 88% | 34 | 19 | 291 | 177.7h | 7.1 | 3.10 | 6 | 1% (1/163) |
| 早瀬 太一 | 970 | 310 | 0 | 253 | 48% | 0% | 74% | 39 | 12 | 320 | 167.5h | 5.8 | 1.51 | 25 | 1% (3/225) |
| 金澤 駿平 | 933 | 348 | 1 | 165 | 54% | 0% | 57% | 44 | 80 | 294 | 143.5h | 6.5 | 1.15 | 13 | 1% (2/235) |
| 対馬 拓人 | 844 | 172 | 2 | 356 | 30% | 0% | 87% | 28 | 6 | 262 | 143.5h | 5.9 | 2.48 | 6 | 0% (0/79) |
| 佐々木 彩乃 | 765 | 477 | 1 | 94 | 80% | 0% | 77% | 27 | 0 | 166 | 150.3h | 5.1 | 0.63 | 57 | 3% (7/245) |
| 雨貝 一生 | 651 | 99 | 4 | 412 | 19% | 1% | 96% | 12 | 0 | 124 | 130.2h | 5.0 | 3.17 | 2 | 2% (1/66) |
| 杉山 敏樹 | 619 | 150 | 1 | 223 | 36% | 0% | 84% | 29 | 6 | 204 | 143.5h | 4.3 | 1.55 | 10 | 4% (4/92) |
| 吉田 颯 | 344 | 218 | 0 | 99 | 63% | 0% | 79% | 26 | 0 | 0 | 177.7h | 1.9 | 0.56 | - | 0% (0/218) |
| 柳原 良久 | 175 | 34 | 1 | 58 | 35% | 1% | 92% | 3 | 1 | 78 | 129.8h | 1.3 | 0.45 | 25 | 0% (0/26) |
| 合計(14名) | 13693 | 6515 | 27 | 3425 | 61% | 0% | 81% | 373 | 188 | 2947 | 2146.4h | 6.4 | 1.60 | 231 | 1% (38/3776) |
| スタッフ | 総架電数 統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 空除外 | 対応依頼率 空除外 | 完了率 留守/空除外 | 再コール | NG | 空 | 実稼働 | 架電件数/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 太一 | 1896 | 1379 | 1 | 226 | 83% | 0% | 80% | 46 | 11 | 233 | 136.8h | 13.9 | 1.65 | 7 | 1% (3/538) |
| 室谷 慧 | 1803 | 1308 | 11 | 231 | 80% | 1% | 73% | 39 | 16 | 178 | 126.5h | 14.3 | 1.83 | 3 | 1% (3/482) |
| 角田 心華 | 1716 | 1518 | 0 | 81 | 95% | 0% | 93% | 6 | 0 | 111 | 88.8h | 19.3 | 0.91 | 3 | 0% (2/778) |
| 葛西 翼 | 1596 | 1273 | 0 | 151 | 88% | 0% | 84% | 28 | 0 | 144 | 109.3h | 14.6 | 1.38 | 49 | 2% (12/484) |
| 菊地 隆真 | 1398 | 1027 | 0 | 202 | 81% | 0% | 83% | 20 | 7 | 128 | 88.8h | 15.7 | 2.27 | 2 | 0% (0/553) |
| 金澤 駿平 | 1303 | 677 | 1 | 228 | 67% | 0% | 67% | 69 | 42 | 286 | 136.7h | 9.5 | 1.67 | 9 | 1% (3/411) |
| 太田 海斗 | 1233 | 518 | 2 | 456 | 51% | 0% | 91% | 28 | 14 | 215 | 123.0h | 10.0 | 3.71 | 13 | 0% (1/246) |
| 雨貝 一生 | 1003 | 380 | 17 | 420 | 46% | 2% | 94% | 8 | 0 | 178 | 115.7h | 8.7 | 3.63 | 16 | 1% (3/220) |
| 杉山 敏樹 | 723 | 254 | 10 | 238 | 46% | 2% | 81% | 39 | 5 | 175 | 109.3h | 6.6 | 2.18 | 5 | 1% (1/148) |
| 原田 綾子 | 654 | 309 | 1 | 113 | 64% | 0% | 64% | 23 | 15 | 168 | 150.3h | 4.4 | 0.75 | 5 | 0% (0/208) |
| 対馬 拓人 | 484 | 109 | 0 | 172 | 34% | 0% | 83% | 19 | 15 | 167 | 123.0h | 3.9 | 1.40 | 27 | 1% (1/86) |
| 佐々木 彩乃 | 304 | 161 | 1 | 37 | 74% | 0% | 66% | 18 | 0 | 87 | 88.8h | 3.4 | 0.42 | 16 | 0% (0/133) |
| 柳原 良久 | 203 | 75 | 0 | 48 | 56% | 0% | 83% | 6 | 1 | 70 | 102.5h | 2.0 | 0.47 | 46 | 0% (0/49) |
| 吉田 颯 | 53 | 23 | 1 | 25 | 43% | 2% | 83% | 4 | 0 | 0 | 150.3h | 0.4 | 0.17 | 1 | 0% (0/21) |
| 合計(14名) | 14369 | 9011 | 45 | 2628 | 74% | 0% | 82% | 353 | 126 | 2140 | 1650.0h | 8.7 | 1.59 | 202 | 1% (29/4357) |
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 留 / 完) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 留守 | 完了 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 決済促進 | 工事前 | 1週間後FC | 自社OP | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 早瀬 太一 | 468 | 75% | 1428 | 1284 | 110 | 85% | 498 留477 完15 | 247 留167 完62 | 5 留2 完3 | 6 留4 完2 | 8 留4 完4 | - | - | 663 留629 完24 | 1 留1 完0 | - |
| 室谷 慧 | 725 | 67% | 1078 | 918 | 123 | 79% | 652 留582 完57 | 80 留46 完28 | - | 16 留14 完0 | 45 留23 完18 | 3 留2 完1 | 12 留8 完3 | 270 留243 完16 | - | - |
| 角田 心華 | 107 | - | 1609 | 1518 | 81 | 93% | 628 留588 完34 | 251 留226 完24 | - | 204 留202 完2 | - | 6 留6 完0 | 8 留7 完1 | 510 留489 完20 | - | 2 留0 完0 |
| 葛西 翼 | 176 | 100% | 1420 | 1246 | 145 | 84% | 233 留210 完20 | 106 留50 完39 | 1 留0 完1 | 33 留29 完3 | 6 留5 完1 | 1 留1 完0 | - | 1040 留951 完81 | - | - |
| 菊地 隆真 | 395 | 69% | 1003 | 860 | 133 | 93% | 395 留351 完40 | 128 留72 完51 | - | 50 留45 完5 | 1 留0 完1 | 4 留3 完0 | - | 425 留389 完36 | - | - |
| 金澤 駿平 | 775 | 65% | 528 | 391 | 97 | 71% | 105 留94 完8 | 207 留118 完61 | 24 留13 完8 | 122 留112 完10 | 6 留4 完1 | 3 留3 完0 | 1 留0 完1 | 59 留47 完7 | 1 留0 完1 | - |
| 太田 海斗 | 921 | 92% | 312 | 279 | 26 | 79% | 21 留12 完8 | 13 留5 完7 | 1 留1 完0 | 139 留129 完8 | 2 留1 完1 | 2 留2 完0 | 1 留1 完0 | 133 留128 完2 | - | - |
| 雨貝 一生 | 178 | - | 825 | 380 | 420 | 94% | 176 留134 完35 | - | - | 5 留5 完0 | - | - | - | 312 留236 完58 | 332 留5 完327 | - |
| 杉山 敏樹 | 551 | 84% | 172 | 116 | 39 | 70% | - | 32 留9 完19 | - | 105 留74 完18 | - | - | - | 35 留33 完2 | - | - |
| 原田 綾子 | 434 | 51% | 220 | 141 | 63 | 81% | 53 留37 完12 | 82 留47 完28 | 1 留1 完0 | 1 留0 完1 | 33 留17 完13 | 2 留2 完0 | - | 48 留37 完9 | - | - |
| 対馬 拓人 | 436 | 86% | 48 | 31 | 8 | 47% | 11 留9 完1 | 27 留16 完6 | 1 留0 完1 | 2 留1 完0 | - | - | 1 留0 完0 | 6 留5 完0 | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 129 | 54% | 175 | 132 | 30 | 70% | 37 留26 完5 | 6 留1 完4 | 22 留16 完5 | 25 留17 完4 | 1 留1 完0 | - | - | 83 留71 完11 | - | 1 留0 完1 |
| 柳原 良久 | 203 | 83% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 36 | 86% | 17 | 8 | 7 | 78% | 7 留6 完1 | 1 留0 完1 | - | - | 1 留0 完1 | - | 4 留0 完3 | 4 留2 完1 | - | - |
| 合計(14名) | 5534 | 79% | 8835 | 7304 | 1282 | 85% | 2816 留2526 完236 | 1180 留757 完330 | 55 留33 完18 | 708 留632 完53 | 103 留55 完40 | 21 留19 完1 | 27 留16 完8 | 3588 留3260 完267 | 334 留6 完328 | 3 留0 完1 |
※ 架電 = Field3_del__c=架電 / FC = Field3_del__c=FC / FC種別は Field2_del__c(対応ステータス) / 商材 = Account.Field103__c(WhatId経由・口コミット除外) / 完了率 = 完了÷(総−留守−空) / 「-」は0件
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 留 / 完) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 留守 | 完了 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 1週間後FC | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 菊地 隆真 | 935 | 60% | 686 | 488 | 191 | 96% | 123 留101 完21 | 100 留49 完50 | - | 68 留43 完24 | 391 留293 完95 | 1 留0 完1 | 3 留2 完0 |
| 角田 心華 | 420 | 86% | 1092 | 946 | 128 | 91% | 19 留11 完4 | 246 留178 完64 | - | 267 留221 完40 | 560 留536 完20 | - | - |
| 原田 綾子 | 1049 | 68% | 315 | 241 | 67 | 91% | 1 留0 完1 | 185 留125 完56 | - | 54 留45 完7 | 75 留71 完3 | - | - |
| 葛西 翼 | 407 | 98% | 943 | 773 | 150 | 89% | 101 留92 完9 | 4 留2 完1 | - | - | 837 留679 完139 | 1 留0 完1 | - |
| 室谷 慧 | 1164 | 71% | 120 | 93 | 18 | 67% | 92 留72 完13 | 2 留2 完0 | - | 3 留1 完2 | 23 留18 完3 | - | - |
| 太田 海斗 | 1229 | 88% | 32 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 留32 完0 | - | - |
| 早瀬 太一 | 848 | 74% | 122 | 111 | 8 | 73% | 77 留68 完6 | 5 留4 完1 | - | - | 40 留39 完1 | - | - |
| 金澤 駿平 | 800 | 56% | 133 | 107 | 16 | 62% | 5 留2 完3 | 6 留4 完2 | - | 56 留39 完10 | 66 留62 完1 | - | - |
| 対馬 拓人 | 844 | 87% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 194 | 78% | 571 | 455 | 87 | 77% | 344 留275 完45 | 19 留9 完9 | 1 留0 完1 | - | 206 留171 完32 | - | 1 留0 完0 |
| 雨貝 一生 | 123 | - | 528 | 99 | 412 | 96% | 11 留9 完2 | - | - | - | 152 留90 完46 | 365 留0 完364 | - |
| 杉山 敏樹 | 605 | 84% | 14 | 10 | 3 | 75% | - | 14 留10 完3 | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 344 | 79% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳原 良久 | 175 | 92% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(14名) | 9137 | 77% | 4556 | 3355 | 1080 | 91% | 773 留630 完104 | 581 留383 完186 | 1 留0 完1 | 448 留349 完83 | 2382 留1991 完340 | 367 留0 完366 | 4 留2 完0 |