| スタッフ | 6月 | 7月(1-25日) | 完了率変化 | 留守率変化 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | |||
| 早瀬 太一 | 970 | 168h | 74% | 310 | 48% | 1896 | 137h | 80% | 1379 | 83% | +5.2pt | +35.2pt |
| 室谷 慧 | 1284 | 158h | 71% | 646 | 64% | 1803 | 126h | 73% | 1308 | 80% | +1.9pt | +16.4pt |
| 角田 心華 | 1512 | 143h | 90% | 1099 | 86% | 1716 | 89h | 93% | 1518 | 95% | +3.4pt | +8.9pt |
| 葛西 翼 | 1350 | 137h | 91% | 919 | 81% | 1596 | 109h | 84% | 1273 | 88% | -6.3pt | +6.6pt |
| 菊地 隆真 | 1621 | 167h | 77% | 925 | 69% | 1398 | 89h | 83% | 1027 | 81% | +6.1pt | +12.2pt |
| 金澤 駿平 | 933 | 144h | 57% | 348 | 54% | 1303 | 137h | 67% | 677 | 67% | +10.4pt | +12.1pt |
| 太田 海斗 | 1261 | 178h | 88% | 345 | 36% | 1233 | 123h | 91% | 518 | 51% | +3.2pt | +15.3pt |
| 雨貝 一生 | 651 | 130h | 96% | 99 | 19% | 1003 | 116h | 94% | 380 | 46% | -1.9pt | +27.3pt |
| 杉山 敏樹 | 619 | 144h | 84% | 150 | 36% | 723 | 109h | 81% | 254 | 46% | -3.2pt | +10.2pt |
| 原田 綾子 | 1364 | 178h | 72% | 773 | 67% | 654 | 150h | 64% | 309 | 64% | -8.5pt | -3.5pt |
| 対馬 拓人 | 844 | 143h | 87% | 172 | 30% | 484 | 123h | 83% | 109 | 34% | -4.1pt | +4.8pt |
| 佐々木 彩乃 | 765 | 150h | 77% | 477 | 80% | 304 | 89h | 66% | 161 | 74% | -11.0pt | -5.4pt |
| 柳原 良久 | 175 | 130h | 92% | 34 | 35% | 203 | 102h | 83% | 75 | 56% | -9.3pt | +21.3pt |
| 吉田 颯 | 344 | 178h | 79% | 218 | 63% | 53 | 150h | 83% | 23 | 43% | +4.8pt | -20.0pt |
※完了率 = 完了 ÷ (総架電 − 留守 − 空)
| スタッフ | 総架電数 統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 空除外 | 対応依頼率 空除外 | 完了率 留守/空除外 | 再コール | NG | 空 | 実稼働 | 架電件数/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 隆真 | 1621 | 925 | 0 | 325 | 69% | 0% | 77% | 14 | 20 | 274 | 166.8h | 9.7 | 1.95 | 7 | 0% (1/512) |
| 角田 心華 | 1512 | 1099 | 5 | 165 | 86% | 0% | 90% | 13 | 0 | 229 | 143.1h | 10.6 | 1.15 | 3 | 0% (0/575) |
| 原田 綾子 | 1364 | 773 | 3 | 274 | 67% | 0% | 72% | 35 | 21 | 212 | 177.7h | 7.7 | 1.54 | 11 | 1% (4/561) |
| 葛西 翼 | 1350 | 919 | 1 | 194 | 81% | 0% | 91% | 18 | 0 | 217 | 136.5h | 9.9 | 1.42 | 55 | 3% (14/401) |
| 室谷 慧 | 1284 | 646 | 3 | 257 | 64% | 0% | 71% | 51 | 23 | 276 | 158.5h | 8.1 | 1.62 | 11 | 0% (1/378) |
| 太田 海斗 | 1261 | 345 | 5 | 550 | 36% | 1% | 88% | 34 | 19 | 291 | 177.7h | 7.1 | 3.10 | 6 | 1% (1/163) |
| 早瀬 太一 | 970 | 310 | 0 | 253 | 48% | 0% | 74% | 39 | 12 | 320 | 167.5h | 5.8 | 1.51 | 25 | 1% (3/225) |
| 金澤 駿平 | 933 | 348 | 1 | 165 | 54% | 0% | 57% | 44 | 80 | 294 | 143.5h | 6.5 | 1.15 | 13 | 1% (2/235) |
| 対馬 拓人 | 844 | 172 | 2 | 356 | 30% | 0% | 87% | 28 | 6 | 262 | 143.5h | 5.9 | 2.48 | 6 | 0% (0/79) |
| 佐々木 彩乃 | 765 | 477 | 1 | 94 | 80% | 0% | 77% | 27 | 0 | 166 | 150.3h | 5.1 | 0.63 | 57 | 3% (7/245) |
| 雨貝 一生 | 651 | 99 | 4 | 412 | 19% | 1% | 96% | 12 | 0 | 124 | 130.2h | 5.0 | 3.17 | 2 | 2% (1/66) |
| 杉山 敏樹 | 619 | 150 | 1 | 223 | 36% | 0% | 84% | 29 | 6 | 204 | 143.5h | 4.3 | 1.55 | 10 | 4% (4/92) |
| 吉田 颯 | 344 | 218 | 0 | 99 | 63% | 0% | 79% | 26 | 0 | 0 | 177.7h | 1.9 | 0.56 | - | 0% (0/218) |
| 柳原 良久 | 175 | 34 | 1 | 58 | 35% | 1% | 92% | 3 | 1 | 78 | 129.8h | 1.3 | 0.45 | 25 | 0% (0/26) |
| 合計(14名) | 13693 | 6515 | 27 | 3425 | 61% | 0% | 81% | 373 | 188 | 2947 | 2146.4h | 6.4 | 1.60 | 231 | 1% (38/3776) |
| スタッフ | 総架電数 統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 空除外 | 対応依頼率 空除外 | 完了率 留守/空除外 | 再コール | NG | 空 | 実稼働 | 架電件数/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 太一 | 1896 | 1379 | 1 | 226 | 83% | 0% | 80% | 46 | 11 | 233 | 136.8h | 13.9 | 1.65 | 7 | 1% (3/538) |
| 室谷 慧 | 1803 | 1308 | 11 | 231 | 80% | 1% | 73% | 39 | 16 | 178 | 126.5h | 14.3 | 1.83 | 3 | 1% (3/482) |
| 角田 心華 | 1716 | 1518 | 0 | 81 | 95% | 0% | 93% | 6 | 0 | 111 | 88.8h | 19.3 | 0.91 | 3 | 0% (2/778) |
| 葛西 翼 | 1596 | 1273 | 0 | 151 | 88% | 0% | 84% | 28 | 0 | 144 | 109.3h | 14.6 | 1.38 | 49 | 2% (12/484) |
| 菊地 隆真 | 1398 | 1027 | 0 | 202 | 81% | 0% | 83% | 20 | 7 | 128 | 88.8h | 15.7 | 2.27 | 2 | 0% (0/553) |
| 金澤 駿平 | 1303 | 677 | 1 | 228 | 67% | 0% | 67% | 69 | 42 | 286 | 136.7h | 9.5 | 1.67 | 9 | 1% (3/411) |
| 太田 海斗 | 1233 | 518 | 2 | 456 | 51% | 0% | 91% | 28 | 14 | 215 | 123.0h | 10.0 | 3.71 | 13 | 0% (1/246) |
| 雨貝 一生 | 1003 | 380 | 17 | 420 | 46% | 2% | 94% | 8 | 0 | 178 | 115.7h | 8.7 | 3.63 | 16 | 1% (3/220) |
| 杉山 敏樹 | 723 | 254 | 10 | 238 | 46% | 2% | 81% | 39 | 5 | 175 | 109.3h | 6.6 | 2.18 | 5 | 1% (1/148) |
| 原田 綾子 | 654 | 309 | 1 | 113 | 64% | 0% | 64% | 23 | 15 | 168 | 150.3h | 4.4 | 0.75 | 5 | 0% (0/208) |
| 対馬 拓人 | 484 | 109 | 0 | 172 | 34% | 0% | 83% | 19 | 15 | 167 | 123.0h | 3.9 | 1.40 | 27 | 1% (1/86) |
| 佐々木 彩乃 | 304 | 161 | 1 | 37 | 74% | 0% | 66% | 18 | 0 | 87 | 88.8h | 3.4 | 0.42 | 16 | 0% (0/133) |
| 柳原 良久 | 203 | 75 | 0 | 48 | 56% | 0% | 83% | 6 | 1 | 70 | 102.5h | 2.0 | 0.47 | 46 | 0% (0/49) |
| 吉田 颯 | 53 | 23 | 1 | 25 | 43% | 2% | 83% | 4 | 0 | 0 | 150.3h | 0.4 | 0.17 | 1 | 0% (0/21) |
| 合計(14名) | 14369 | 9011 | 45 | 2628 | 74% | 0% | 82% | 353 | 126 | 2140 | 1650.0h | 8.7 | 1.59 | 202 | 1% (29/4357) |
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 完了率) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 決済促進 | 工事前 | 1週間後FC | 自社OP | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 早瀬 太一 | 468 | 75% | 1428 | 85% | 498 94% | 247 78% | 5 100% | 6 100% | 8 100% | - | - | 663 92% | 1 - | - |
| 室谷 慧 | 725 | 67% | 1078 | 79% | 652 81% | 80 82% | - | 16 0% | 45 95% | 3 100% | 12 75% | 270 62% | - | - |
| 角田 心華 | 107 | - | 1609 | 93% | 628 89% | 251 96% | - | 204 100% | - | 6 - | 8 100% | 510 95% | - | 2 - |
| 葛西 翼 | 176 | 100% | 1420 | 84% | 233 87% | 106 70% | 1 100% | 33 75% | 6 100% | 1 - | - | 1040 92% | - | - |
| 菊地 隆真 | 395 | 69% | 1003 | 93% | 395 91% | 128 91% | - | 50 100% | 1 100% | 4 0% | - | 425 100% | - | - |
| 金澤 駿平 | 775 | 65% | 528 | 71% | 105 73% | 207 69% | 24 73% | 122 100% | 6 50% | 3 - | 1 100% | 59 58% | 1 100% | - |
| 太田 海斗 | 921 | 92% | 312 | 79% | 21 89% | 13 88% | 1 - | 139 80% | 2 100% | 2 - | 1 - | 133 40% | - | - |
| 雨貝 一生 | 178 | - | 825 | 94% | 176 83% | - | - | 5 - | - | - | - | 312 76% | 332 100% | - |
| 杉山 敏樹 | 551 | 84% | 172 | 70% | - | 32 83% | - | 105 58% | - | - | - | 35 100% | - | - |
| 原田 綾子 | 434 | 51% | 220 | 81% | 53 75% | 82 80% | 1 - | 1 100% | 33 87% | 2 - | - | 48 82% | - | - |
| 対馬 拓人 | 436 | 86% | 48 | 47% | 11 50% | 27 55% | 1 100% | 2 0% | - | - | 1 0% | 6 0% | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 129 | 54% | 175 | 70% | 37 45% | 6 80% | 22 83% | 25 50% | 1 - | - | - | 83 92% | - | 1 100% |
| 柳原 良久 | 203 | 83% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 36 | 86% | 17 | 78% | 7 100% | 1 100% | - | - | 1 100% | - | 4 75% | 4 50% | - | - |
| 合計(14名) | 5534 | 79% | 8835 | 85% | 2816 83% | 1180 78% | 55 82% | 708 70% | 103 91% | 21 50% | 27 73% | 3588 84% | 334 100% | 3 100% |
※ 架電 = Field3_del__c=架電 / FC = Field3_del__c=FC / FC種別は Field2_del__c(対応ステータス) / 商材 = Account.Field103__c(WhatId経由・口コミット除外) / 完了率 = 完了÷(総−留守−空) / 「-」は0件
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 完了率) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 1週間後FC | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 菊地 隆真 | 935 | 60% | 686 | 96% | 123 95% | 100 98% | - | 68 96% | 391 97% | 1 100% | 3 0% |
| 角田 心華 | 420 | 86% | 1092 | 91% | 19 57% | 246 96% | - | 267 89% | 560 91% | - | - |
| 原田 綾子 | 1049 | 68% | 315 | 91% | 1 100% | 185 93% | - | 54 78% | 75 75% | - | - |
| 葛西 翼 | 407 | 98% | 943 | 89% | 101 100% | 4 50% | - | - | 837 89% | 1 100% | - |
| 室谷 慧 | 1164 | 71% | 120 | 67% | 92 65% | 2 - | - | 3 100% | 23 60% | - | - |
| 太田 海斗 | 1229 | 88% | 32 | - | - | - | - | - | 32 - | - | - |
| 早瀬 太一 | 848 | 74% | 122 | 73% | 77 67% | 5 100% | - | - | 40 100% | - | - |
| 金澤 駿平 | 800 | 56% | 133 | 62% | 5 100% | 6 100% | - | 56 59% | 66 25% | - | - |
| 対馬 拓人 | 844 | 87% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 194 | 78% | 571 | 77% | 344 67% | 19 90% | 1 100% | - | 206 91% | - | 1 - |
| 雨貝 一生 | 123 | - | 528 | 96% | 11 100% | - | - | - | 152 75% | 365 100% | - |
| 杉山 敏樹 | 605 | 84% | 14 | 75% | - | 14 75% | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 344 | 79% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳原 良久 | 175 | 92% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(14名) | 9137 | 77% | 4556 | 91% | 773 74% | 581 94% | 1 100% | 448 85% | 2382 88% | 367 100% | 4 0% |