| スタッフ | 6月 | 7月(1-25日) | 完了率変化 | 留守率変化 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | 件数 | 稼働 | 完了率 | 留守 | 留守率 | |||
| 早瀬 太一 | 663 | 168h | 75% | 310 | 47% | 1679 | 137h | 79% | 1378 | 82% | +4.0pt | +35.3pt |
| 室谷 慧 | 1018 | 158h | 75% | 646 | 63% | 1631 | 126h | 76% | 1308 | 80% | +1.2pt | +16.7pt |
| 角田 心華 | 1293 | 143h | 85% | 1099 | 85% | 1609 | 89h | 89% | 1518 | 94% | +4.0pt | +9.3pt |
| 葛西 翼 | 1139 | 137h | 88% | 919 | 81% | 1454 | 109h | 83% | 1273 | 88% | -4.8pt | +6.9pt |
| 菊地 隆真 | 1348 | 167h | 82% | 925 | 69% | 1270 | 89h | 86% | 1027 | 81% | +4.4pt | +12.2pt |
| 金澤 駿平 | 654 | 144h | 80% | 348 | 53% | 1030 | 137h | 76% | 677 | 66% | -3.6pt | +12.5pt |
| 太田 海斗 | 975 | 178h | 90% | 345 | 35% | 1020 | 123h | 94% | 518 | 51% | +3.3pt | +15.4pt |
| 雨貝 一生 | 528 | 130h | 96% | 99 | 19% | 826 | 116h | 94% | 380 | 46% | -1.9pt | +27.3pt |
| 杉山 敏樹 | 416 | 144h | 86% | 150 | 36% | 550 | 109h | 82% | 254 | 46% | -4.0pt | +10.1pt |
| 原田 綾子 | 1158 | 178h | 77% | 773 | 67% | 495 | 150h | 69% | 309 | 62% | -7.8pt | -4.3pt |
| 対馬 拓人 | 583 | 143h | 88% | 172 | 30% | 317 | 123h | 90% | 109 | 34% | +1.8pt | +4.9pt |
| 佐々木 彩乃 | 602 | 150h | 75% | 477 | 79% | 217 | 89h | 66% | 161 | 74% | -9.1pt | -5.0pt |
| 柳原 良久 | 98 | 130h | 92% | 34 | 35% | 133 | 102h | 84% | 75 | 56% | -7.7pt | +21.7pt |
| 吉田 颯 | 344 | 178h | 79% | 218 | 63% | 53 | 20h | 83% | 23 | 43% | +4.8pt | -20.0pt |
※完了率 = (完了+NG) ÷ (総架電 − 留守) / 集計対象=Status=clok
| スタッフ | 総架電数 clok統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 | 対応依頼率 | 完了率 完了+NG/対話 | 再コール | 実稼働 | 架電件数/h | 対話/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 隆真 | 1348 | 925 | 0 | 325 | 69% | 0% | 82% | 14 | 166.8h | 8.1 | 2.54 | 2.07 | 7 | 0% (1/512) |
| 角田 心華 | 1293 | 1099 | 5 | 165 | 85% | 0% | 85% | 13 | 143.1h | 9.0 | 1.36 | 1.15 | 3 | 0% (0/575) |
| 原田 綾子 | 1158 | 773 | 3 | 274 | 67% | 0% | 77% | 35 | 177.7h | 6.5 | 2.17 | 1.66 | 11 | 1% (4/561) |
| 葛西 翼 | 1139 | 919 | 1 | 194 | 81% | 0% | 88% | 18 | 136.5h | 8.3 | 1.61 | 1.42 | 55 | 3% (14/401) |
| 室谷 慧 | 1018 | 646 | 3 | 257 | 63% | 0% | 75% | 51 | 158.5h | 6.4 | 2.35 | 1.77 | 11 | 0% (1/378) |
| 太田 海斗 | 975 | 345 | 5 | 550 | 35% | 1% | 90% | 34 | 177.7h | 5.5 | 3.55 | 3.20 | 6 | 1% (1/163) |
| 早瀬 太一 | 663 | 310 | 0 | 253 | 47% | 0% | 75% | 39 | 167.5h | 4.0 | 2.11 | 1.58 | 25 | 1% (3/225) |
| 金澤 駿平 | 654 | 348 | 1 | 165 | 53% | 0% | 80% | 44 | 143.5h | 4.6 | 2.13 | 1.71 | 13 | 1% (2/235) |
| 佐々木 彩乃 | 602 | 477 | 1 | 94 | 79% | 0% | 75% | 27 | 150.3h | 4.0 | 0.83 | 0.63 | 57 | 3% (7/245) |
| 対馬 拓人 | 583 | 172 | 2 | 356 | 30% | 0% | 88% | 28 | 143.5h | 4.1 | 2.86 | 2.52 | 6 | 0% (0/79) |
| 雨貝 一生 | 528 | 99 | 4 | 412 | 19% | 1% | 96% | 12 | 130.2h | 4.1 | 3.30 | 3.17 | 2 | 2% (1/66) |
| 杉山 敏樹 | 416 | 150 | 1 | 223 | 36% | 0% | 86% | 29 | 143.5h | 2.9 | 1.85 | 1.60 | 10 | 4% (4/92) |
| 吉田 颯 | 344 | 218 | 0 | 99 | 63% | 0% | 79% | 26 | 177.7h | 1.9 | 0.71 | 0.56 | - | 0% (0/218) |
| 柳原 良久 | 98 | 34 | 1 | 58 | 35% | 1% | 92% | 3 | 129.8h | 0.8 | 0.49 | 0.45 | 25 | 0% (0/26) |
| 合計(14名) | 10819 | 6515 | 27 | 3425 | 60% | 0% | 84% | 373 | 2146.4h | 5.0 | 2.01 | 1.68 | 231 | 1% (38/3776) |
| スタッフ | 総架電数 clok統合後 | 留守 | 対応依頼 | 完了 | 留守率 | 対応依頼率 | 完了率 完了+NG/対話 | 再コール | 実稼働 | 架電件数/h | 対話/h | 完了/h | LINE送付数 | 留守LINE率 送付/留守案件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 太一 | 1679 | 1378 | 1 | 227 | 82% | 0% | 79% | 46 | 136.8h | 12.3 | 2.20 | 1.74 | 7 | 1% (3/537) |
| 室谷 慧 | 1631 | 1308 | 11 | 231 | 80% | 1% | 76% | 39 | 126.5h | 12.9 | 2.55 | 1.95 | 3 | 1% (3/482) |
| 角田 心華 | 1609 | 1518 | 0 | 81 | 94% | 0% | 89% | 6 | 88.8h | 18.1 | 1.03 | 0.91 | 3 | 0% (2/778) |
| 葛西 翼 | 1454 | 1273 | 0 | 151 | 88% | 0% | 83% | 28 | 109.3h | 13.3 | 1.66 | 1.38 | 49 | 2% (12/484) |
| 菊地 隆真 | 1270 | 1027 | 0 | 202 | 81% | 0% | 86% | 20 | 88.8h | 14.3 | 2.74 | 2.35 | 2 | 0% (0/553) |
| 金澤 駿平 | 1030 | 677 | 1 | 228 | 66% | 0% | 76% | 69 | 136.7h | 7.5 | 2.58 | 1.98 | 9 | 1% (3/411) |
| 太田 海斗 | 1020 | 518 | 2 | 456 | 51% | 0% | 94% | 28 | 123.0h | 8.3 | 4.08 | 3.82 | 13 | 0% (1/246) |
| 雨貝 一生 | 826 | 380 | 17 | 420 | 46% | 2% | 94% | 8 | 115.7h | 7.1 | 3.85 | 3.63 | 16 | 1% (3/220) |
| 杉山 敏樹 | 550 | 254 | 10 | 238 | 46% | 2% | 82% | 39 | 109.3h | 5.0 | 2.71 | 2.22 | 5 | 1% (1/148) |
| 原田 綾子 | 495 | 309 | 1 | 113 | 62% | 0% | 69% | 23 | 150.3h | 3.3 | 1.24 | 0.85 | 5 | 0% (0/208) |
| 対馬 拓人 | 317 | 109 | 0 | 172 | 34% | 0% | 90% | 19 | 123.0h | 2.6 | 1.69 | 1.52 | 27 | 1% (1/86) |
| 佐々木 彩乃 | 217 | 161 | 1 | 37 | 74% | 0% | 66% | 18 | 88.8h | 2.4 | 0.63 | 0.42 | 16 | 0% (0/133) |
| 柳原 良久 | 133 | 75 | 0 | 48 | 56% | 0% | 84% | 6 | 102.5h | 1.3 | 0.57 | 0.48 | 46 | 0% (0/49) |
| 吉田 颯 | 53 | 23 | 1 | 25 | 43% | 2% | 83% | 4 | 20.5h | 2.6 | 1.46 | 1.22 | 1 | 0% (0/21) |
| 合計(14名) | 12284 | 9010 | 45 | 2629 | 73% | 0% | 84% | 353 | 1520.2h | 8.1 | 2.15 | 1.81 | 202 | 1% (29/4356) |
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 留 / 完) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 留守 | 完了 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 決済促進 | 工事前 | 1週間後FC | 自社OP | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 早瀬 太一 | 251 | 75% | 1428 | 1283 | 111 | 85% | 498 留477 完15 | 247 留166 完63 | 5 留2 完3 | 6 留4 完2 | 8 留4 完4 | - | - | 663 留629 完24 | 1 留1 完0 | - |
| 室谷 慧 | 553 | 67% | 1078 | 918 | 123 | 79% | 652 留582 完57 | 80 留46 完28 | - | 16 留14 完0 | 45 留23 完18 | 3 留2 完1 | 12 留8 完3 | 270 留243 完16 | - | - |
| 角田 心華 | 0 | - | 1609 | 1518 | 81 | 93% | 628 留588 完34 | 251 留226 完24 | - | 204 留202 完2 | - | 6 留6 完0 | 8 留7 完1 | 510 留489 完20 | - | 2 留0 完0 |
| 葛西 翼 | 34 | 100% | 1420 | 1246 | 145 | 84% | 233 留210 完20 | 106 留50 完39 | 1 留0 完1 | 33 留29 完3 | 6 留5 完1 | 1 留1 完0 | - | 1040 留951 完81 | - | - |
| 菊地 隆真 | 267 | 69% | 1003 | 860 | 133 | 93% | 395 留351 完40 | 128 留72 完51 | - | 50 留45 完5 | 1 留0 完1 | 4 留3 完0 | - | 425 留389 完36 | - | - |
| 金澤 駿平 | 502 | 65% | 528 | 391 | 97 | 71% | 105 留94 完8 | 207 留118 完61 | 24 留13 完8 | 122 留112 完10 | 6 留4 完1 | 3 留3 完0 | 1 留0 完1 | 59 留47 完7 | 1 留0 完1 | - |
| 太田 海斗 | 708 | 92% | 312 | 279 | 26 | 79% | 21 留12 完8 | 13 留5 完7 | 1 留1 完0 | 139 留129 完8 | 2 留1 完1 | 2 留2 完0 | 1 留1 完0 | 133 留128 完2 | - | - |
| 雨貝 一生 | 1 | - | 825 | 380 | 420 | 94% | 176 留134 完35 | - | - | 5 留5 完0 | - | - | - | 312 留236 完58 | 332 留5 完327 | - |
| 杉山 敏樹 | 378 | 84% | 172 | 116 | 39 | 70% | - | 32 留9 完19 | - | 105 留74 完18 | - | - | - | 35 留33 完2 | - | - |
| 原田 綾子 | 275 | 51% | 220 | 141 | 63 | 81% | 53 留37 完12 | 82 留47 完28 | 1 留1 完0 | 1 留0 完1 | 33 留17 完13 | 2 留2 完0 | - | 48 留37 完9 | - | - |
| 対馬 拓人 | 269 | 86% | 48 | 31 | 8 | 47% | 11 留9 完1 | 27 留16 完6 | 1 留0 完1 | 2 留1 完0 | - | - | 1 留0 完0 | 6 留5 完0 | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 42 | 54% | 175 | 132 | 30 | 70% | 37 留26 完5 | 6 留1 完4 | 22 留16 完5 | 25 留17 完4 | 1 留1 完0 | - | - | 83 留71 完11 | - | 1 留0 完1 |
| 柳原 良久 | 133 | 83% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 36 | 86% | 17 | 8 | 7 | 78% | 7 留6 完1 | 1 留0 完1 | - | - | 1 留0 完1 | - | 4 留0 完3 | 4 留2 完1 | - | - |
| 合計(14名) | 3449 | 79% | 8835 | 7303 | 1283 | 85% | 2816 留2526 完236 | 1180 留756 完331 | 55 留33 完18 | 708 留632 完53 | 103 留55 完40 | 21 留19 完1 | 27 留16 完8 | 3588 留3260 完267 | 334 留6 完328 | 3 留0 完1 |
※ 架電 = Field3_del__c=架電 / FC = Field3_del__c=FC / FC種別は Field2_del__c(対応ステータス) / 商材 = Account.Field103__c(WhatId経由・口コミット除外) / 完了率 = 完了÷(総−留守−空) / 「-」は0件
| スタッフ | 架電 | FC 合計 | FC種別内訳(件数 / 留 / 完) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 完了率 | 件数 | 留守 | 完了 | 完了率 | 工事取得 | 開通後① | 開通後② | 1週間後FC | 代コン | 代コン窓口 | 未分類 | |
| 菊地 隆真 | 662 | 60% | 686 | 488 | 191 | 96% | 123 留101 完21 | 100 留49 完50 | - | 68 留43 完24 | 391 留293 完95 | 1 留0 完1 | 3 留2 完0 |
| 角田 心華 | 201 | 86% | 1092 | 946 | 128 | 91% | 19 留11 完4 | 246 留178 完64 | - | 267 留221 完40 | 560 留536 完20 | - | - |
| 原田 綾子 | 843 | 68% | 315 | 241 | 67 | 91% | 1 留0 完1 | 185 留125 完56 | - | 54 留45 完7 | 75 留71 完3 | - | - |
| 葛西 翼 | 196 | 98% | 943 | 773 | 150 | 89% | 101 留92 完9 | 4 留2 完1 | - | - | 837 留679 完139 | 1 留0 完1 | - |
| 室谷 慧 | 898 | 71% | 120 | 93 | 18 | 67% | 92 留72 完13 | 2 留2 完0 | - | 3 留1 完2 | 23 留18 完3 | - | - |
| 太田 海斗 | 943 | 88% | 32 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 32 留32 完0 | - | - |
| 早瀬 太一 | 541 | 74% | 122 | 111 | 8 | 73% | 77 留68 完6 | 5 留4 完1 | - | - | 40 留39 完1 | - | - |
| 金澤 駿平 | 521 | 56% | 133 | 107 | 16 | 62% | 5 留2 完3 | 6 留4 完2 | - | 56 留39 完10 | 66 留62 完1 | - | - |
| 佐々木 彩乃 | 31 | 78% | 571 | 455 | 87 | 77% | 344 留275 完45 | 19 留9 完9 | 1 留0 完1 | - | 206 留171 完32 | - | 1 留0 完0 |
| 対馬 拓人 | 583 | 87% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨貝 一生 | 0 | - | 528 | 99 | 412 | 96% | 11 留9 完2 | - | - | - | 152 留90 完46 | 365 留0 完364 | - |
| 杉山 敏樹 | 402 | 84% | 14 | 10 | 3 | 75% | - | 14 留10 完3 | - | - | - | - | - |
| 吉田 颯 | 344 | 79% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳原 良久 | 98 | 92% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計(14名) | 6263 | 77% | 4556 | 3355 | 1080 | 91% | 773 留630 完104 | 581 留383 完186 | 1 留0 完1 | 448 留349 完83 | 2382 留1991 完340 | 367 留0 完366 | 4 留2 完0 |